Busa cepat kering yang direkayasa
Bahan baku premium untuk manufaktur industri. Performa tinggi, kualitas konsisten, siap
untuk kebutuhan produksi Anda.
Busa cepat kering yang dirancang untuk produksi industri
Busa kami diproduksi untuk memberikan performa konsisten pada aplikasi yang menuntut. Direkayasa untuk penguapan kelembapan yang cepat, ketahanan struktural, dan integrasi yang mulus ke dalam alur produksi Anda.
- Manufaktur furnitur luar ruangan
- Otomotif dan peralatan keselamatan
- Solusi bantalan industri
Spesifikasi material
Penguapan kelembapan cepat untuk siklus produksi yang lebih efisien
Daya tahan
Kepadatan tinggi
dan
integritas struktural
Mempertahankan bentuk dan performa dalam siklus kompresi berulang.
Ketahanan cuaca
Tahan UV dan kelembapan untuk aplikasi luar ruangan
Tahan terhadap degradasi akibat paparan sinar matahari, hujan, dan fluktuasi suhu. Ideal untuk produk yang terpapar kondisi lingkungan ekstrem.
Stabilitas kimia
Inert dan kompatibel dengan proses industri
Stabil secara kimia dan kompatibel dengan pelapis, perekat, serta proses finishing. Tidak terjadi reaksi atau degradasi yang tidak diinginkan selama proses manufaktur
Dirancang untuk unggul dalam kondisi berat
Busa kami mengering lebih cepat dibandingkan alternatif konvensional, mengurangi hambatan produksi. Material ini mempertahankan integritas struktural melalui siklus kompresi berulang serta tahan terhadap degradasi lingkungan.
Direkayasa sesuai spesifikasi Anda
Kepadatan, ketebalan, dan format disesuaikan dengan kebutuhan produksi
Kepadatan yang dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi
Kami menyediakan busa dengan berbagai tingkat kepadatan. Dari material ringan hingga busa berdensitas tinggi untuk penopang struktural.
Pilihan ketebalan dan format
Lembaran, balok, atau potongan khusus sesuai alur kerja Anda
Perlakuan khusus tersedia
Pelapis tahan api dan stabilisasi UV untuk performa yang lebih baik
Hasil terbukti di berbagai aplikasi industri
Busa kami memenuhi standar ketat untuk daya tahan, ketahanan kelembapan, dan stabilitas kimia. Metrik ini memberikan peningkatan terukur pada efisiensi produksi dan kualitas produk.
Physical Properties Test - JIS K6400
| Code | Type | Density | 25% IFD | 65% IFD | Ball Rebound | Tensile Strength | Elongation | Tear Strength | Cell Count | Compression Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | N | N | % | kPa | % | N/cm | ppi | % | ||
| H | HARD | 30 ± 3 | 200 ± 20 | 400 | ≥35 | ≥90 | ≥90 | ≥60 | 13 ± 3 | ≤5 |
| M | MEDIUM | 30 ± 3 | 160 ± 20 | 320 | ≥35 | ≥80 | ≥100 | ≥55 | 13 ± 3 | ≤5 |
| S | SOFT | 30 ± 3 | 125 ± 20 | 250 | ≥40 | ≥70 | ≥110 | ≥50 | 13 ± 3 | ≤5 |
| MS | MEDIUM SOFT | 30 ± 3 | 100 ± 20 | 200 | ≥40 | ≥60 | ≥120 | ≥45 | 13 ± 3 | ≤5 |
| SS | SUPER SOFT | 30 ± 3 | 80 ± 20 | 160 | ≥45 | ≥50 | ≥130 | ≥40 | 13 ± 3 | ≤5 |
| XSS | EXTRA SUPER SOFT | 30 ± 3 | 60 ± 20 | 120 | ≥45 | ≥40 | ≥140 | ≥30 | 13 ± 3 | ≤5 |
| MFR | MEDIUM FR | 30 ± 3 | 160 ± 20 | 320 | ≥35 | ≥80 | 100 | ≥55 | 13 ± 3 | ≤5 |
| Physical Properties Test - ASTM D3574 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AIRDRY CFH-13 (Typical Value) |
Density lbs/ft³ |
25% IFD | 65% IFD | Support Factor | Air Flow L/min |
Cal TB-117 | BS5852 Part 1 | |||||
| N | lbf | N | lbf | Cigarette | Match Test | |||||||
| H | HARD | 1.8 | 260 | 58.5 | 530 | 119.1 | 2.0 | ≥300 | Pass | N/A | ||
| M | MEDIUM | 1.8 | 205 | 46.1 | 420 | 94.4 | 2.0 | ≥300 | Pass | N/A | ||
| S | SOFT | 1.8 | 155 | 34.8 | 310 | 69.7 | 2.0 | ≥300 | Pass | N/A | ||
| MS | MEDIUM SOFT | 1.8 | 120 | 27.0 | 235 | 52.8 | 2.0 | ≥300 | Pass | N/A | ||
| SS | SUPER SOFT | 1.8 | 90 | 20.2 | 170 | 38.2 | 1.9 | ≥300 | Pass | N/A | ||
| XSS | EXTRA SUPER SOFT | 1.8 | 65 | 14.6 | 125 | 28.1 | 1.9 | ≥300 | Pass | N/A | ||
| MFR | MEDIUM FR | 1.8 | 205 | 46.1 | 420 | 94.4 | 2.0 | ≥300 | N/A | Pass | ||
| No. | Test Sample | Rating* |
|---|---|---|
| After 4 Weeks | ||
| 1 | AIRDRY CFH-13 | 0 |
*Observed growth on specimens:
0 — None
1 — Traces of growth (less than 10%)
2 — Light growth (10 to 30%)
3 — Medium growth (30 to 60%)
4 — Heavy growth (60% to complete coverage)
Test Organisms:
Aspergillus niger NBRC 105650
Penicillium funiculosum NBRC 100958
Chaetomium globosum NBRC 6347
Trichoderma virens NBRC 6355
Aureobasidium pullulans NBRC 6353
Siap mendapatkan busa premium?
Dapatkan penawaran dan konsultasi teknis yang dipersonalisasi
Minta Penawaran